BEATLES Titel in den TOP 20 GERMANY

Hat es ein Beatles Titel in die TOP 20 in Deutschland geschafft, ist er hier aufgeführt.

Die drei zum Schluss aufgeführten Titel sind aus der "Anthology" Zeit.

Charts-Einstieg Jahr/Woche Titel Höchste Platzierung Anzahl Wochen in den TOP 10
1964 / 08 I Want To Hold Your Hand 1 16
1964 / 08 Twist And Shout 10 4
1964 / 13 She Loves You 7 4
1964 / 17 Please Please Me 20  
1964 / 35 Long Tall Sally 7 4
1964 / 39 A Hard Day's Night 2 8
1964 / 43 I Should Have Known Better 6 8
1965 / 04 I Feel Fine 3 24
1965 / 15 Eight Days A Week 5 4
1965 / 17 Rock & Roll Music 2 12
1965 / 21 Ticket To Ride 2 8
1965 / 32 Kansas City 18  
1965 / 35 Help! 2 10
1965 / 47 Yesterday 6 8
1966 / 02 We Can Work It Out 2 10
1966 / 10 Michelle 6 8
1966 / 19 Nowhere Man 3 4
1966 / 28 Paperback Writer 1 10
1966 / 37 Yellow Submarine 1 12
1967 / 13 Penny Lane 1 10
1967 / 35 All You Need Is Love 1 10
1967 / 51 Hello Goodbye 1 12
1968 / 15 Lady Madonna 2 8
1968 / 41 Hey Jude 1 18
1969 / 08 Ob-la-di Ob-la-da 1 8
1969 / 21 Get Back 1 10
1969 / 28 The Ballad Of John And Yoko 1 8
1969 / 47 Come Together / Something 1 12
1970 / 15 Let It Be 2 12
1995 / 16 Baby It's You 94  
1995 / 50 Free As A Bird 37  
1996 / 11 Real Love 45