Home > Hitlistengesamtübersicht > Die britischen (U.K.) Charts von 1973
Die U.K. Charts
1973
Jahr | Platz | Titel | Interpret |
1973 | 001 | Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree | Dawn |
1973 | 002 | Welcome Home | Peters & Lee |
1973 | 003 | Blockbuster | Sweet |
1973 | 004 | Eye Level | Simon Park Orchestra |
1973 | 005 | I'm The Leader Of The Gang (I Am) | Gary Glitter |
1973 | 006 | See My Baby Jive | Wizzard |
1973 | 007 | I Love You Love Me Love | Gary Glitter |
1973 | 008 | Cum On Feel The Noize | Slade |
1973 | 009 | Long Haired Lover From Liverpool | Little Jimmy Osmond |
1973 | 010 | Daydreamer / Puppy Song | David Cassidy |
1973 | 011 | The Twelfth Of Never | Donny Osmond |
1973 | 012 | Get Down | Gilbert O'Sullivan |
1973 | 013 | Young Love | Donny Osmond |
1973 | 014 | Hello Hello I'm Back Again | Gary Glitter |
1973 | 015 | Rubber Bullets | 10cc |
1973 | 016 | Can The Can | Suzi Quatro |
1973 | 017 | Part Of The Union | Strawbs |
1973 | 018 | Skweeze Me Pleeze Me | Slade |
1973 | 019 | Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah) | Gary Glitter |
1973 | 020 | Hell Raiser | Sweet |
1973 | 021 | Angel Fingers | Wizzard |
1973 | 022 | Let Me In | The Osmonds |
1973 | 023 | Ballroom Blitz | Sweet |
1973 | 024 | Yesterday Once More | The Carpenters |
1973 | 025 | Life On Mars | David Bowie |
1973 | 026 | Dancing On A Saturday Night | Barry Blue |
1973 | 027 | The Jean Genie | David Bowie |
1973 | 028 | Paper Roses | Marie Osmond |
1973 | 029 | Albatross | Fleetwood Mac |
1973 | 030 | My Friend Stan | Slade |
1973 | 031 | And I Love You So | Perry Como |
1973 | 032 | Alright Alright Alright | Mungo Jerry |
1973 | 033 | Sorrow | David Bowie |
1973 | 034 | My Coo-Ca-Choo | Alvin Stardust |
1973 | 035 | You're So Vain | Carly Simon |
1973 | 036 | Spanish Eyes | Al Martino |
1973 | 037 | 20th Century Boy | T.Rex |
1973 | 038 | Monster Mash | Bobby 'Boris' Pickett & The Crypt Kickers |
1973 | 039 | I'm A Clown / Some Kind Of Summer | David Cassidy |
1973 | 040 | Cindy Incidentally | The Faces |
1973 | 041 | Rock On | David Essex |
1973 | 042 | One And One Is One | Medicine Head |
1973 | 043 | You Won't Find Another Fool Like Me | New Seekers |
1973 | 044 | Dyna-Mite | Mud |
1973 | 045 | Merry Xmas Everybody | Slade |
1973 | 046 | Tweedle Dee | Little Jimmy Osmond |
1973 | 047 | Power To All Our Friends | Cliff Richard |
1973 | 048 | You Can Do Magic | Limmie & The Family Cookin' |
1973 | 049 | Solid Gold Easy Action | T.Rex |
1973 | 050 | Drive In Saturday | David Bowie |
1973 | 051 | 48 Crash | Suzi Quatro |
1973 | 052 | Nutbush City Limits | Ike & Tina Turner |
1973 | 053 | Sylvia | Focus |
1973 | 054 | Going Home | The Osmonds |
1973 | 055 | Feel The Need In Me | Detroit Emeralds |
1973 | 056 | For The Good Times | Perry Como |
1973 | 057 | Daniel | Elton John |
1973 | 058 | Snoopy Verses The Red Baron | Hotshots |
1973 | 059 | Caroline | Status Quo |
1973 | 060 | The Groover | T.Rex |
1973 | 061 | Crazy Horses | The Osmonds |
1973 | 062 | Angie | The Rolling Stones |
1973 | 063 | Hi Hi Hi / C. Moon | Wings |
1973 | 064 | Killing Me Softly With His Song | Roberta Flack |
1973 | 065 | Ball Park Incident | Wizzard |
1973 | 066 | Laughing Gnome | David Bowie |
1973 | 067 | When I Fall In Love | Donny Osmond |
1973 | 068 | Top Of The World | The Carpenters |
1973 | 069 | Born To Be With You | Dave Edmunds |
1973 | 070 | Whiskey In The Jar | Thin Lizzy |
1973 | 071 | Lamplight | David Essex |
1973 | 072 | Oh No Not My Baby | Rod Stewart |
1973 | 073 | Goodbye Yellow Brick Road | Elton John |
1973 | 074 | Brother Louie | Hot Chocolate |
1973 | 075 | Hello Hurray | Alice Cooper |
1973 | 076 | Giving It All Away | Roger Daltrey |
1973 | 077 | I Wish It Could Be Christmas Everyday | Wizzard |
1973 | 078 | Do You Wanna Dance | Barry Blue |
1973 | 079 | Never Never Never | Shirley Bassey |
1973 | 080 | You Are The Sunshine Of My Life | Stevie Wonder |
1973 | 081 | Wishing Well | Free |
1973 | 082 | Saturday Night's Alright For Fighting | Elton John |
1973 | 083 | Roll Over Beethoven | ELO (The Electric Light Orchestra) |
1973 | 084 | Also Sprach Zarathustra (2001) | Deodato |
1973 | 085 | Why Oh Why Oh Why | Gilbert O'Sullivan |
1973 | 086 | Take Me To The Mardi Gras | Paul Simon |
1973 | 087 | Ghetto Child | Detroit Spinners |
1973 | 088 | Roll Away The Stone | Mott The Hoople |
1973 | 089 | All Because Of You | Geordie |
1973 | 090 | Give Me Love (Give Me Peace On Earth) | George Harrison |
1973 | 091 | Stuck In The Middle | Stealers Wheel |
1973 | 092 | Gudbye T' Jane | Slade |
1973 | 093 | Like Sister And Brother | The Drifters |
1973 | 094 | Baby I Love You | Dave Edmunds |
1973 | 095 | Pyjamarama | Roxy Music |
1973 | 096 | Paper Plane | Status Quo |
1973 | 097 | Gonna Make You An Offer You Can't Refuse | Jimmy Helms |
1973 | 098 | Photograph | Ringo Starr |
1973 | 099 | Big Seven | Judge Dread |
1973 | 100 | Pick Up The Pieces | Hudson Ford |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
Die Chartlisten der britischen Hitparaden über die Jahre 1955 bis 1985 können durch Mausklick auf die jeweilige Jahreszahl aufgerufen werden.
Die Rankings wurden wie folgt ermittelt:
Aus den wöchentlichen Verkaufszahlen wurden die TOP 10 der Woche ermittelt, woraus sich auf das Jahr bezogen ein Gesamt-Ranking ergab, das sich in den Jahrescharts von Platz 1 bis Platz 100 widerspiegelt.
Für die TOP 10 der Woche wurden jeweils folgende Punkte vergeben:
01. Platz = 18 Punkte
02. Platz = 15 Punkte
03. Platz = 12 Punkte
04. Platz = 08 Punkte
05. Platz = 07 Punkte
06. Platz = 06 Punkte
07. Platz = 05 Punkte
08. Platz = 04 Punkte
09. Platz = 03 Punkte
10. Platz = 02 Punkte
zurück zur Hitlisten Gesamtübersicht
erstellt: 09.11.2008